Фрези їх набору застосовуються для декоративної обробки інтер'єрних елементів і деталей меблів: колон, ніжок столів, стільців. Підійдуть для виконання різних сполук, вибірки пазів і обробки крайки.
Набір фрез для декоративного застосування складається з 12ті фрез. Параметри і розміри фрез з набору представлені в таблиці нижче.
D – діаметр фрези, d – діаметр хвостовика, d1 – діаметр підшипника, R ― радіус, H – робоча висота фрези, L – загальна довжина.
арт. | назва | D, мм | d1, мм | d, мм | R | H, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9206 | Пазова пряма ф6х16мм хв. 8мм | 6 | - | 8 | - | 16 | 48 |
9212 | Пазова пряма ф12х19мм хв.8мм | 12 | - | 8 | - | 19 | 51 |
9216 | Пазова пряма ф16х19мм хв.8мм | 16 | - | 8 | - | 19 | 51 |
10522 | Кромочная пряма ф12.7х13, хв.8мм | 12.7 | 12.7 | 8 | - | 13 | 54 |
9297 | Пазова галтельна ф12.7х10, r6.35, хв.8мм | 12.7 | - | 8 | 6.35 | 10 | 40 |
9308 | Пазова галтельна V-обр. ф12.7, 90°, хв.8мм | 12.7 | - | 8 | - | 13 | 44 |
9316 | Пазова ластівчин хвіст ф12.7х14°, хв.8мм | 12.7 | - | 8 | - | 13 | 44 |
9235 | Кромочная конусна ф31.8х13, 45°, хв.8мм | 31.8 | 12.7 | 8 | - | 13.5 | 54 |
9273 | Кромочная калевочная ф31.8х14, r9.5, хв.8мм | 31.8 | 12.7 | 8 | 9.5 | 14 | 56 |
9262 | Кромочная калевочная ф28.6х13, r4, хв.8мм | 28.6 | 12.7 | 8 | 4 | 13 | 54 |
9241 | Кромочная калевочная ф25.4х13, r6.3, хв.8мм | 25.4 | 12.7 | 8 | 6.3 | 13 | 55 |
9243 | Кромочная калевочная ф31.8х17, r9.5, хв.8мм | 31.8 | 12.7 | 8 | 9.5 | 17 | 59 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Обробка матеріалу | Дерево |
Тип | Набір |
- Ціна: Ціну уточнюйте