Кромочная пряма фреза призначена для чистої обробки торця (кромки) вироби.
Параметри і розміри фрези кромочной прямий ф12.7х13, хв.8мм (арт.10522) дивіться в наведеній нижче таблиці.
Діаметр фрези ( D ) відповідає діаметру підшипника ( d1 ), H – робоча висота фрези, L – загальна довжина, d – діаметр хвостовика.
| арт. | назва | D, мм | d1, мм | d, мм | H, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10520 | Кромочная пряма ф9.5х13, хв.8мм | 9,5 | 9,5 | 8 | 13 | 54 |
| 10521 | Кромочная пряма ф9.5х25, хв.8мм | 9,5 | 9,5 | 8 | 25 | 67 |
| 10522 | Кромочная пряма ф12.7х13, хв.8мм | 12,7 | 12,7 | 8 | 13 | 54 |
| 10523 | Кромочная пряма ф12.7х25, хв.8мм | 12,7 | 12,7 | 8 | 25 | 67 |
| 10524 | Кромочная пряма ф12.7х38, хв.12мм | 12,7 | 12,7 | 12 | 38 | 91 |
| 10525 | Кромочная пряма ф12.7х51, хв.12мм | 12,7 | 12,7 | 12 | 51 | 91 |
| 10526 | Кромочная пряма ф22.2х26, хв.12мм | 22,2 | 22,2 | 12 | 26 | 77 |
| 10527 | Кромочная пряма ф19х25.4, хв.8мм | 19 | 19 | 8 | 25,4 | 64 |
| 10528 | Кромочная пряма ф19х25.4, хв.12мм | 19 | 19 | 12 | 25,4 | 69,8 |
| 10529 | Кромочная пряма ф19х50.8, хв.12мм | 19 | 19 | 12 | 50,8 | 101,6 |
Пряма кромочная фреза встановлюватися перпендикулярно опорного столу фрезерного верстата або ручної фрезерної машини, що дозволяє отримати торець (край) перпендикулярний основи.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Енкор |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте






