Фрези пазові прямі кінцеві Атака (арт.021100-031080) мають спеціальну геометрію різців, що дозволяє домагатися більш чистої обробки дна паза. Даними фрезами можна засверливаться.
Параметри і розмір пазової фрези прямий ф12х38мм, хв.12мм (арт. 022120B-3) (арт.140927) наведено в таблиці нижче. У тій же таблиці подібні пазові прямі фрези якими можна всверливаться.
| арт. | назва | D, фрези мм | d, хвіст., мм | H, раб.висота мм | L,загальна довжина мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 031060 | Фреза пазова пряма ф6х16мм, хв.8мм | 6 | 8 | 16 | 49 |
| 031080 | Фреза пазова пряма ф8х20мм, хв.8мм | 8 | 8 | 20 | 54 |
| 021100 | Фреза пазова пряма ф10х20мм, хв.8мм | 10 | 8 | 20 | 54 |
| 021120-1 | Фреза пазова пряма ф12х38мм, хв.8мм | 12 | 8 | 38 | 73 |
| 021120 | Фреза пазова пряма ф12х20мм, хв.8мм | 12 | 8 | 20 | 54 |
| 021140 | Фреза пазова пряма ф14х20мм, хв.8мм | 14 | 8 | 20 | 54 |
| 021150 | Фреза пазова пряма ф15х20мм, хв.8мм | 15 | 8 | 20 | 54 |
| 021160 | Фреза пазова пряма ф16х20мм, хв.8мм | 16 | 8 | 20 | 54 |
| 021180 | Фреза пазова пряма ф18х20мм, хв.8мм | 18 | 8 | 20 | 54 |
| 021200 | Фреза пазова пряма ф20х20мм, хв.8мм | 20 | 8 | 20 | 54 |
| 022200В-2 | Фреза пазова пряма ф20х38мм, хв.12мм | 20 | 12 | 38 | 82 |
| 022120В-3 | Фреза пазова пряма ф12х38мм, хв.12мм | 12 | 12 | 38 | 82 |
Не рекомендується встановлювати глибину обробки більш 7мм. Краще повторити операцію кілька разів для досягнення необхідної глибини паза. Перед застосуванням пазових фрез великого діаметра рекомендується попередньо пройтися фрезами малого діаметра. У будь-якому випадку необхідно враховувати потужність фрезерного верстата або ручної фрезерної машини при визначенні глибини та ширини проходу обраного паза.
Фреза АТАКА — виготовлена з високоякісної сталі і ідеально збалансована, що призводить до зниження биття. Рівномірна структура сплаву ріжучої кромки фрези, виключає выщербливание і гарантує високу якість обробки виробу. Якість фрез ТМ АТАКА можна порівняти з якістю Європейських аналогів. Фреза характеризується підвищеною зносостійкістю, що робить фрезерну оснастку, одну з найбільш довговічних на ринку України.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Атака |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр робочий | 12 мм |
| Діаметр хвостовика | 12 мм |
| Довжина робочої частини | 38 мм |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
| Наличие подшипника | Ні |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання | Кінцева |
- Ціна: 431 ₴







