Фрези кромочні фальцеві (арт.10561-10569) призначені для отримання прямокутної вибірки з фальцем, вибірки чверті, отримання паза по крайці дерев'яних заготовок.
Наявність упорного підшипника дозволяє фрезерувати як прямолінійні, так і вигнуті столярні заготовки. Застосовуються при згуртовуванні заготовок в чверть, виконання паза для установки фільонок дверей, фальцювання елементів корпусних меблів, фрезерування фальців для картинних рам.
Параметри і розміри фрези кромочной крівлі ф50.8х4, з двома хвостовиками 8 та 12мм (арт.10566) представлені в таблиці нижче.
арт. | назва | D фрези, мм | d1 подш., мм | d хвіст., мм | H-робоча висота,мм | W глуб. вибірки | L-загальна довжина,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10561 | Кромочная фальцева ф50.8х2, хв.8мм | 50,8 | 22 | 8 | 2 | 14,4 | 59 |
10569 | Кромочная фальцева ф50.8х2.5, хв.8мм | 50,8 | 22 | 8 | 2,5 | 14,4 | 59 |
10562 | Кромочная фальцева ф50.8х3, хв.8мм | 50,8 | 22 | 8 | 3 | 14,4 | 59 |
10563 | Кромочная фальцева ф50.8х4, 2хв.8/12мм | 50,8 | 22 | 8/12 | 4 | 14,4 | 59 |
10564 | Кромочная фальцева ф50.8х5, хв.8мм | 50,8 | 22 | 8 | 5 | 14,4 | 59 |
10565 | Кромочная фальцева ф50.8х6, хв.8мм | 50,8 | 22 | 8 | 6 | 14,4 | 59 |
10566 | Кромочная фальцева ф50.8х4, 2хв. 8/12мм | 50,8 | 22 | 8/12 | 4 | 14,4 | 67 |
10567 | Кромочная фальцева ф50.8х5, хв.12мм | 50,8 | 22 | 12 | 5 | 14,4 | 67 |
10568 | Кромочная фальцева ф50.8х6, хв.12мм | 50,8 | 22 | 12 | 6 | 14,4 | 67 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Обробка матеріалу | Дерево |
Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте