Настільний токарний верстат FDB Maschinen MCF320 потужністю в 580Вт і відстанню між центрами 300мм.
| Назва | Значення |
|---|---|
| Споживана потужність двигуна, Вт | 580 |
| Напруга живлення, В/Гц | 220/50 |
| Зміна кількості обертів шпинделя | Безступінчато (варіатор) |
| Частота обертання шпинделя на холостому ходу, об/хв | 0 - 2510 |
| Вал шпинделя ( різьблення) | М14х1 |
| Макс. довжина оброблюваної заготовки, мм | 300 |
| Макс. діаметр обробки над станиною, мм | 40 |
| Маса, кг | 12 |
| Розмір (ДхШхВ), мм | 680х116х140 |
Особливості токарного верстата по дереву FDB Maschinen MCF320:
- Мала вага, за рахунок того, що станина верстата виконана з куточка і листової сталі, а корпус із міцного пластику
- Безступінчата, плавне регулювання швидкості обертання шпинделя, дозволять підібрати оптимальний режим роботи
- Гумові ніжки, захистять від зісковзування, а також виконують функцію демпфера
- Токарний верстат ФДБ МЦФ320 - може бути опціонально встановлений на свердлильний верстат, для виконання свердлильно-фрезерних операцій
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
Оснастка до токарних по дереву
–
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Діаметр обробки над станиною | 40 мм |
| Конус задньої бабки | - |
| Конус шпинделя верстата | - |
| Поворот передньої бабки | немає |
| Споживана потужність | 0.58 кВт |
| Відстань між центрами | 300 мм |
| Стан | Новий |
| Кількість обертів холостого ходу | 5000 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴









