Пазові прямі фрези використовуються для виготовлення канавок (пазів) необхідної глибини і ширини на стаціонарних фрезерних верстатах та ручних фрезерних машин.
Параметри і розмір пазової фрези прямий ф20 х19мм хв.8мм (арт.9220) наведено в таблиці нижче.
арт. | назва | D, фрези мм | d, хвіст. мм | H, раб.висота мм | L,загальна довжина мм |
---|---|---|---|---|---|
9206 | Пазова пряма ф6х16мм хв. 8мм | 6 | 8 | 16 | 48 |
9208 | Пазова пряма ф8х19мм хв. 8мм | 8 | 8 | 19 | 51 |
9210 | Пазова пряма ф10х19мм хв.8мм | 10 | 8 | 19 | 51 |
9212 | Пазова пряма ф12х19мм хв.8мм | 12 | 8 | 19 | 51 |
9214 | Пазова пряма ф14х19мм хв.8мм | 14 | 8 | 19 | 51 |
9215 | Пазова пряма ф15х25мм хв.8мм | 15 | 8 | 25 | 57 |
9216 | Пазова пряма ф16х19мм хв.8мм | 16 | 8 | 19 | 51 |
9218 | Пазова пряма ф18х19мм хв.8мм | 18 | 8 | 19 | 51 |
9220 | Пазова пряма ф20х19мм хв.8мм | 20 | 8 | 19 | 51 |
9222 | Пазова пряма ф22х22мм хв.8мм | 22 | 8 | 22 | 57 |
9224 | Пазова пряма ф24х25мм хв.8мм | 24 | 8 | 25 | 57 |
9226 | Пазова пряма ф6х19мм хв.8мм | 6 | 8 | 19 | 51 |
9227 | Пазова пряма ф8х25мм хв.8мм | 8 | 8 | 25 | 57 |
9228 | Пазова пряма ф10х25мм хв.8мм | 10 | 8 | 25 | 57 |
9229 | Пазова пряма ф12х25мм хв.8мм | 12 | 8 | 25 | 57 |
10500 | Пазова пряма ф35х32мм хв.12мм | 35 | 12 | 32 | 72,9 |
10501 | Пазова пряма ф44,5 х32мм хв.12мм | 44,5 | 12 | 32 | 72,9 |
10502 | Пазова пряма ф12х51мм хв.12мм | 12 | 12 | 51 | 102 |
10503 | Пазова пряма ф14х51мм хв.12мм | 14 | 12 | 51 | 102 |
10504 | Пазова пряма ф16х51мм хв.12мм | 16 | 12 | 51 | 102 |
Не рекомендується встановлювати глибину обробки більш 7мм. Краще повторити операцію кілька разів для досягнення необхідної глибини паза. Перед застосуванням пазових фрез великого діаметра рекомендується попередньо пройтися фрезами малого діаметра. У будь-якому випадку необхідно враховувати потужність ручного фрезера або фрезерного верстата при визначенні глибини та ширини проходу обраного паза.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Обробка матеріалу | Дерево |
Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте