Кромочная калевочная фреза дозволяє виготовляти столярні вироби, меблі і предмети інтер'єру в різних стилях, а також незамінні при виконанні реставраційних робіт.
Величезний вибір калювальні фрез поєднується з великим вибором профілів комбінованих фрез, що дозволяє витримати стиль при виконанні всіх робіт (виготовлення меблів, елементів інтер'єру).
Упорний підшипник дає можливість використовувати клеючі фрези як по прямолінійних, так і криволінійних кромок без додаткового обладнання.
Параметри і розміри фрези кромочной калевочной ф44.5х19, r15.9, хв.8мм (арт.46285) дивіться в наведеній нижче таблиці.
арт. | назва | D фрези, мм | d1 подш. мм | d хвіст., мм | R | H-робоча висота,мм | L-загальна довжина,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46280 | Кромочная калевочная ф22.2х13, r4.8, хв.8мм | 22,2 | 12,7 | 8 | 4,8 | 13 | 54 |
46281 | Кромочная калевочная ф25.4х13, r6.35, хв.8мм | 25,4 | 12,7 | 8 | 6,35 | 13 | 54 |
46282 | Кромочная калевочная ф28.6х13, r7.9, хв.8мм | 28,6 | 12,7 | 8 | 7,9 | 13 | 54 |
46283 | Кромочная калевочная ф31.8х12.3, r9.5, хв.8мм | 31,8 | 12,7 | 8 | 9,5 | 12,3 | 56 |
46284 | Кромочная калевочная ф38.1х15.8, r12.7, хв.8мм | 38,1 | 12,7 | 8 | 12,7 | 15,8 | 59 |
46285 | Кромочная калевочная ф44.5х19, r15.9, хв.8мм | 44,5 | 12,7 | 8 | 15,9 | 19 | 60 |
46286 | Кромочная калевочная ф50.8х22, r19, хв.12мм | 50,8 | 12,7 | 12 | 19 | 22 | 73 |
Під фрез ЕНКОР застосовуються переважно підшипники діаметром 12,7 мм, що підвищує їх надійність. Підшипник 9,5 мм застосовується для отримання додаткового профілю – губки. Наприклад, якщо на фрезу арт.9240 поставити підшипник 9,5 мм, то отримаємо профіль, аналогічний профілю фрези арт.9245
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Діаметр робочий | 44.5 мм |
Діаметр хвостовика | 8 мм |
Довжина робочої частини | 19 мм |
Кількість ріжучих граней | 2 |
Наличие подшипника | Так |
Обробка матеріалу | Дерево |
Радіус | 15.9 мм |
Стан | Новий |
Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте