

Шланг ПВХ 110мм для аспираций, повітропроводів і деревообробних верстатів
300 ₴/м
- В наявності
- Код: ПВХ110
Шланг ПВХ это вакуумный воздуховод предназначен для сбора дыма, пыли, легкого абразива, стружки в установках аспирации, стружкоотсосах и вентиляциях. ПВХ шланг существует в 2х вариантах: прозрачный и непрозрачный (серый).
- Материал шланга: Поливинилхлорид.
- Материал спирали: твердый Поливинилхлорид (ударопрочный, недеформируемый).
- Рабочая температура: от -5°С до +60°С.
- Коэффициент безопасности: 3:1.
Гибкий. Легкий. Нетоксичный. Внутренняя поверхность совершенно гладкая. Устойчив к различным химическим продуктам и атмосферным воздействиям. Идеально подходит для использования в деревообработке при сборе пыли и стружки.
Характеристики всех типоразмеров ПВХ шлангов:
| Внутренний Ф шланга ПВХ, мм | Внутренний Ф шланга ПВХ, дюйм | Толщина стенки Min., мм | Толщина стенки Max., мм | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/H2О | Длина бухты, м | Объем бухты, м3 |
| 16 | 5/8 | 0,5 | 2,4 | 25 | 4 | 25 | 0,032 |
| 19(20) | 3/4 | 0,5 | 2,4 | 30 | 4 | 25 | 0,035 |
| 25 | 1 | 0,75 | 2,5 | 40 | 4 | 25 | 0,05 |
| 27 | 0,75 | 2,5 | 50 | 4 | 25 | 0,052 | |
| 28 | 0,75 | 2,7 | 50 | 4 | 25 | 0,065 | |
| 30 | 0,75 | 2,7 | 60 | 4 | 25 | 0,07 | |
| 32 | 1 1/4 | 0,75 | 2,7 | 60 | 4 | 25 | 0,082 |
| 35 | 0,75 | 2,7 | 70 | 4 | 25 | 0,087 | |
| 38 | 1 1/2 | 0,75 | 2,7 | 70 | 3,5 | 25 | 0,098 |
| 40 | 0,8 | 2,7 | 80 | 3,5 | 25 | 0,12 | |
| 43 | 0,8 | 2,7 | 80 | 3,5 | 25 | 0,12 | |
| 45 | 1 3/4 | 0,8 | 2,9 | 90 | 3,5 | 25 | 0,139 |
| 50(51) | 2 | 0,85 | 3,2 | 100 | 3,5 | 25 | 0,168 |
| 55 | 0,85 | 3,2 | 110 | 3 | 25 | 0,2 | |
| 63 | 2 1/2 | 0,85 | 3,5 | 120 | 3 | 25 | 0,25 |
| 75(76) | 3 | 0,9 | 3,9 | 150 | 3 | 25 | 0,344 |
| 80 | 1 | 4,2 | 160 | 3 | 25 | 0,377 | |
| 90 | 3 1/2 | 1 | 4,2 | 180 | 3 | 25 | 0,529 |
| 100 | 1 | 4,4 | 200 | 3 | 25 | 0,627 | |
| 102 | 4 | 1 | 4,5 | 205 | 3 | 25 | 0,65 |
| 110 | 4 1/4 | 1 | 4,8 | 220 | 3 | 25 | 0,746 |
| 120 | 1 | 5,3 | 240 | 3 | 25 | 0,855 | |
| 127 | 5 | 1 | 5,3 | 250 | 3 | 25 | 0,923 |
| 130 | 1 | 5,5 | 260 | 3 | 25 | 0,984 | |
| 140 | 1,1 | 5,7 | 280 | 3 | 25 | 1,07 | |
| 150(152) | 6 | 1,1 | 6 | 300 | 3 | 20 | 1,128 |
| 160 | 1,1 | 6 | 320 | 3 | 20 | 1,078 | |
| 180 | 1,1 | 6 | 360 | 3 | 20 | 1,283 | |
| 200 | 1,1 | 6 | 400 | 2,5 | 20 | 1,513 |
Внимание! Отрезные и весовые товарные позиции, возврату и обмену не подлежат! Будте внимательны при замере диаметра патрубка на который должен надеваться гофрорукав.
Диаметр гофрорукава (указан в названии товара) измеряется по спирали внутренней стенки рукава а не по внутренней волне, при отсутствии механической деформации - в случае со шлангами имеющими волнистые внутренние стенки.
Диаметр рукава (указан в названии товара) с гладкой внутренней стенкой измеряется по внутренней стенке при условии отсутствия деформации. Длина рукава измеряется в растянутом виде, а не в свободном состоянии!
Гофрорукав продається кратно 1 метру!
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Діаметр, мм | 110 |
- Ціна: 300 ₴/м



