
Харчової шланг ПВХ з металевою спіраллю Metalflex 25мм, Італія
230 ₴/м
- В наявності
- Код: Metalflex25
Напірно-всмоктуючий ПВХ шланг армований металевою спіраллю - ідеальне рішення для всмоктування і подачі харчових рідин, напоїв, фруктових соків, вина, лікерів, алкогольних напоїв (з концентрацією спирту до 20%). Харчова ПВХ шланг часто використовується для наповнення машин-диспенсерів. Повністю вільний від фталатів. Стійкий до хімічних речовин і погодних умов.
- Матеріал шланга: ПВХ + металева спіраль.
- Зміцнення: сталева спіраль
- Робоча температура: від-10 до +60 °С.
- Колір: прозорий.
- Стандарти: підходить для доставки продуктів харчування у відповідності з Рег. ЄС 10/2011 (класи A, B, C)
- Гнучкий шланг з ПВХ
- Повністю вільний від фталатів
- Стійкий до атмосферних впливів і більшості хімічних продуктів.
Характеристи шланг вказані в таблиці:
| Діаметр внутр | Діаметр наруж | Вага м. п. | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | bar | bar | m | mm |
| H2O | ||||||
| 10 | 16 | 170 | 5 | 25 | 9,5 | 50 |
| 12 | 18 | 200 | 5 | 25 | 9,5 | 50 |
| 14 | 20 | 225 | 5 | 25 | 9,5 | 60 |
| 16 | 22,4 | 270 | 5 | 25 | 9,5 | 70 |
| 18 | 24,4 | 290 | 5 | 25 | 9,5 | 80 |
| 20 | 27 | 350 | 5 | 25 | 9,5 | 90 |
| 22 | 29 | 380 | 5 | 25 | 9,5 | 100 |
| 25 | 33 | 500 | 4 | 20 | 9,5 | 110 |
| 30 | 38 | 590 | 4 | 20 | 8,5 | 140 |
| 32 | 40 | 645 | 4 | 20 | 8,5 | 140 |
| 35 | 43,4 | 700 | 4 | 20 | 8,5 | 160 |
| 38 | 47 | 795 | 4 | 20 | 8,5 | 170 |
| 40 | 49 | 865 | 4 | 20 | 8,5 | 180 |
| 45 | 54,8 | 1100 | 4 | 20 | 8 | 200 |
| 50 | 60 | 1235 | 4 | 20 | 8 | 230 |
| 60 | 71,8 | 1700 | 3,6 | 18 | 8 | 270 |
| 63 | 74,8 | 1800 | 3,6 | 18 | 8 | 280 |
| 70 | 82 | 2005 | 3,6 | 18 | 7 | 320 |
| 76 | 88,2 | 2200 | 3,6 | 18 | 7 | 340 |
| 80 | 92,2 | 2350 | 3,6 | 18 | 7 | 360 |
| 90 | 103 | 2900 | 3 | 15 | 7 | 410 |
| 102 | 115 | 3350 | 2,4 | 12 | 7 | 460 |
| 110 | 127,4 | 4800 | 1,6 | 8 | 9 | 550 |
| 120 | 137,4 | 5200 | 1,2 | 6 | 9 | 600 |
| 127 | 144,4 | 5500 | 1,2 | 6 | 9 | 640 |
| 150 | 168,6 | 6900 | 1,2 | 6 | 9 | 760 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Тип виробу | Шланг |
| Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
| Область застосування виробу | Водопостачання, Харчова промисловість, Промисловість, Сільське господарство, Хімічна промисловість |
| Робоче середовище | Вода, Пар, Повітря, Рідке середовище, Газоподібне середовище, Неагресивне середовище, Агресивне середовище |
| Діаметр | 25 мм |
| Товщина стінки | 4 мм |
| Армований шланг | Так |
| Конструктивні особливості | |
| Внутрішня поверхня | Гладка |
| Зовнішня поверхня | Гладка |
| Фізичні характеристики | |
| Робочий тиск | 5 бар |
| Руйнівний тиск | 25 бар |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Механічні характеристики | |
| Максимальна радіус вигину | 110 мм |
- Ціна: 230 ₴/м



