Пазові прямі фрези серії ПРОФ використовуються для виготовлення канавок (пазів) необхідної глибини і ширини.
Параметри і розмір пазової фрези прямий ф24х25мм хв.8мм (арт.46020) наведено в таблиці нижче.
арт. | назва | D, фрези мм | d, хвіст. мм | H, раб.висота мм | L,загальна довжина мм |
---|---|---|---|---|---|
46055 | Пазова пряма ф3х6мм хв.8мм | 3 | 8 | 6 | 51 |
46056 | Пазова пряма ф4х13мм хв.12мм | 4 | 8 | 13 | 51 |
46010 | Пазова пряма ф6х16мм хв. 8мм | 6 | 8 | 16 | 48 |
46011 | Пазова пряма ф8х19мм хв. 8мм | 8 | 8 | 19 | 51 |
46012 | Пазова пряма ф10х19мм хв.8мм | 10 | 8 | 19 | 51 |
46013 | Пазова пряма ф12х19мм хв.8мм | 12 | 8 | 19 | 51 |
46014 | Пазова пряма ф14х19мм хв.8мм | 14 | 8 | 19 | 51 |
46016 | Пазова пряма ф16х19мм хв.8мм | 16 | 8 | 19 | 51 |
46017 | Пазова пряма ф18х19мм хв.8мм | 18 | 8 | 19 | 51 |
46018 | Пазова пряма ф20х19мм хв.8мм | 20 | 8 | 19 | 51 |
46019 | Пазова пряма ф22х25мм хв.8мм | 22 | 8 | 25 | 57 |
46020 | Пазова пряма ф24х25мм хв.8мм | 24 | 8 | 25 | 57 |
46021 | Пазова пряма ф6х19мм хв.8мм | 6 | 8 | 19 | 51 |
46022 | Пазова пряма ф8х25мм хв.8мм | 8 | 8 | 25 | 57 |
46023 | Пазова пряма ф10х25мм хв.8мм | 10 | 8 | 25 | 57 |
46024 | Пазова пряма ф12х25мм хв.8мм | 12 | 8 | 25 | 57 |
46027 | Пазова пряма ф12х51мм хв.12мм | 12 | 12 | 51 | 102 |
46028 | Пазова пряма ф14х51мм хв.12мм | 14 | 12 | 51 | 102 |
46029 | Пазова пряма ф16х51мм хв.12мм | 16 | 12 | 51 | 102 |
Не рекомендується встановлювати глибину обробки більш 7мм. Краще повторити операцію кілька разів для досягнення необхідної глибини паза. Перед застосуванням пазових фрез серії ПРОФ великого діаметра рекомендується попередньо пройтися фрезами малого діаметра. У будь-якому випадку необхідно враховувати потужність фрезерного верстата або ручної фрезерної машини при визначенні глибини та ширини проходу обраного паза.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Обробка матеріалу | Дерево |
Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте