Шланги ПВХ для аспираций (стружкоотсосов) від 16 до 200мм
від 35 ₴/пог.м
- В наявності
Шланг ПВХ
Пропонуємо вашій увазі шланг ПВХ, призначений для збирання повітря, диму, пилу, легкого абразиву, стружки в установках аспірації, стружкоотсосах і вентиляції. Шланг виготовлений з полівінілхлориду і має хорошу зносостійкість. Чудовим властивістю є також гнучкість і пластичність шланга ПВХ.
Особливості шланга
1
|
Гнучкий і легкий |
3
|
Внутрішня поверхня зовсім гладка |
2
|
Стійкий до різних хімічних продуктів і атмосферних впливів |
4
|
Ідеально підходить для використання в деревообробці при збору пилу і стружки |
Кілька причин для співпраці
Максимальна якість
за мінімальні гроші
Обслуговування та сервіс високого рівня
Завжди йдемо назустріч клієнту
Гнучка система знижок
Купити шланг ПВХ можна в нашому інтернет–магазині, для чого слід лише оформити замовлення через спеціальну форму! |
|
ПВХ шланг існує в 2х варіантах: прозорий і непрозорий (сірий).
Короткі характеристики полівінілхлоридного шланга:
- Матеріал шланга: Полівінілхлорид.
- Матеріал спіралі: твердий Полівінілхлорид (ударостійкий, недеформируемый).
- Робоча температура: від -5°С до +60°С.
- Коефіцієнт безпеки: 3:1.
Характеристики всіх типорозмірів ПВХ шлангів:
Внутрішній Ф шланга ПВХ, мм | Внутрішній Ф шланга ПВХ, дюйм | Товщина стінки Min., мм | Товщина стінки Max., мм | Радіус вигину, мм | Вакуум, м/Н2О | Довжина бухти, м | Обсяг бухти, м3 |
16 | 5/8 | 0,5 | 2,4 | 25 | 4 | 25 | 0,032 |
19(20) | 3/4 | 0,5 | 2,4 | 30 | 4 | 25 | 0,035 |
25 | 1 | 0,75 | 2,5 | 40 | 4 | 25 | 0,05 |
27 | 0,75 | 2,5 | 50 | 4 | 25 | 0,052 | |
28 | 0,75 | 2,7 | 50 | 4 | 25 | 0,065 | |
30 | 0,75 | 2,7 | 60 | 4 | 25 | 0,07 | |
32 | 1 1/4 | 0,75 | 2,7 | 60 | 4 | 25 | 0,082 |
35 | 0,75 | 2,7 | 70 | 4 | 25 | 0,087 | |
38 | 1 1/2 | 0,75 | 2,7 | 70 | 3,5 | 25 | 0,098 |
40 | 0,8 | 2,7 | 80 | 3,5 | 25 | 0,12 | |
43 | 0,8 | 2,7 | 80 | 3,5 | 25 | 0,12 | |
45 | 1 3/4 | 0,8 | 2,9 | 90 | 3,5 | 25 | 0,139 |
50(51) | 2 | 0,85 | 3,2 | 100 | 3,5 | 25 | 0,168 |
55 | 0,85 | 3,2 | 110 | 3 | 25 | 0,2 | |
63 | 2 1/2 | 0,85 | 3,5 | 120 | 3 | 25 | 0,25 |
75(76) | 3 | 0,9 | 3,9 | 150 | 3 | 25 | 0,344 |
80 | 1 | 4,2 | 160 | 3 | 25 | 0,377 | |
90 | 3 1/2 | 1 | 4,2 | 180 | 3 | 25 | 0,529 |
100 | 1 | 4,4 | 200 | 3 | 25 | 0,627 | |
102 | 4 | 1 | 4,5 | 205 | 3 | 25 | 0,65 |
110 | 4 1/4 | 1 | 4,8 | 220 | 3 | 25 | 0,746 |
120 | 1 | 5,3 | 240 | 3 | 25 | 0,855 | |
127 | 5 | 1 | 5,3 | 250 | 3 | 25 | 0,923 |
130 | 1 | 5,5 | 260 | 3 | 25 | 0,984 | |
140 | 1,1 | 5,7 | 280 | 3 | 25 | 1,07 | |
150(152) | 6 | 1,1 | 6 | 300 | 3 | 20 | 1,128 |
160 | 1,1 | 6 | 320 | 3 | 20 | 1,078 | |
180 | 1,1 | 6 | 360 | 3 | 20 | 1,283 | |
200 | 1,1 | 6 | 400 | 2,5 | 20 | 1,513 |
Увага! Відрізні і вагові товарні позиції, поверненню та обміну не підлягають! Будьте уважні при вимірі діаметра патрубка на який повинен надягатися гофрорукав.
Діаметр гофрорукава (вказаний у назві товару) вимірюється по спіралі внутрішньої стінки рукава а не з внутрішньої хвилі, при відсутності механічної деформації - у випадку зі шлангами мають хвилясті внутрішні стінки.
Діаметр рукава (вказаний у назві товару) з гладкою внутрішньою стінкою вимірюється по внутрішній стінці за умови відсутності деформації. Довжина рукава вимірюється в розтягнутому вигляді, а не у вільному стані!
Гофрорукав продається кратно 1 метру!
Основні | |
---|---|
Вага | 0.98 кг |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -5 град. |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Радіус вигину | 102 (мм) |
Коефіцієнт безпеки | 3:1 |
Вакуумне тиск | 4 (м. Вст.) |
Внутрішній діаметр | 102 (мм) |
Матеріал спіралі | Твердий полівінілхлорид (ударостійкий, недеформируемый) |
Матеріал шланга | Полівінілхлорид |
Товщина спіралі | 5 (мм) |
- Ціна: від 35 ₴/пог.м