Кромочная конусна фреза призначена для виконання фаски на кромках виробів. Використовуються для виготовлення клеєних з'єднань, т. к. збільшується площа склеювання.
Крім виконання декоративної обробки кромок стільниць, елементів корпусних меблів, виконання кутовий фаски по ребру ділянок, з подальшим кріпленням по довжині, дає можливість отримувати об'ємні столярні вироби, що дозволяє виготовляти миски для квітів, тумби-підставки для столів, колони для інтер'єру приміщень, високохудожні предмети побуту і меблів.
Як і кромочні, конусні фрези арт. 9230 – 9239 можуть бути використані для виготовлення клеєних виробів, наприклад, мисок для квітів. Зі зміною профілю, збільшується площа склеювання і, відповідно, міцність виробу.
Параметри і розміри фрези кромочной конусної ф25.4х21, 22.5°, хв.8мм (арт.9233) представлені в таблиці нижче.
арт. | назва | Кут нахилу | D фрези, мм | d1 подш. | d хвіст., мм | H-робоча висота,мм | L-загальна довжина,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9230 | Кромочная конусна ф30.2х13, 45°, хв.8мм | 45° | 30,2 | 12,7 | 8 | 13 | 54 |
9231 | Кромочная конусна ф19х13, 15°, хв.8мм | 15° | 19 | 12,7 | 8 | 13 | 54 |
9232 | Кромочная конусна ф22.2х13, 25°, хв.8мм | 25° | 22,2 | 12,7 | 8 | 13 | 54 |
9233 | Кромочная конусна ф25.4х21, 22.5°, хв.8мм | 22,5° | 25,4 | 12,7 | 8 | 21 | 57 |
9234 | Кромочная конусна ф25.4х11, 45°, хв.8мм | 45° | 25,4 | 12,7 | 8 | 11 | 51 |
9235 | Кромочная конусна ф31.8х13, 45°, хв.8мм | 45° | 31,8 | 12,7 | 8 | 13,5 | 54 |
9236 | Кромочная конусна ф38.1х15.7, 45°, хв.8мм | 45° | 31,8 | 12,7 | 8 | 15,7 | 57 |
9237 | Кромочная конусна ф44.5х21, 45°, хв.8мм | 45° | 44,5 | 12,7 | 8 | 21 | 62 |
9238 | Кромочная конусна ф34.9х16, 45°, хв.8мм | 45° | 34,9 | 12,7 | 8 | 16 | 56 |
9239 | Кромочная конусна ф50.8х27, 45°, хв.8мм | 45° | 50,8 | 12,7 | 8 | 27 | 73 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Енкор |
Обробка матеріалу | Дерево |
Тип | Фреза |
- Ціна: Ціну уточнюйте