Фрезы пазовые галтельные используются для выполнения декоративных сложных рисунков, а также для получения галтельной выемки по пласти, ребру и кромке изделия. Галтельные фрезы применяются для резьбы по мебели, ножкам столов и стульев.
Параметры и размеры фрезы пазовой галтельной ф25.4х16, r12.7, хв.8мм (арт.8141340) смотрите в таблице ниже.
| арт. | название | D фрезы, мм | d хвостовика мм | R радиус, мм | H рабочая высота,мм | L общая длина,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401095 | Пазовая галтельная ф9.5х9.5, r4.8, хв.8мм | 9,5 | 8 | 4,8 | 9,5 | 39,6 |
| 401127 | Пазовая галтельная ф12.7х9.5, r6.35, хв.8мм | 12,7 | 8 | 6,35 | 9,5 | 40 |
| 401159 | Пазовая галтельная ф15.9х12.7, r7.9, хв.8мм | 15,9 | 8 | 7,9 | 12,7 | 44,5 |
| 401190 | Пазовая галтельная ф19х12.7, r9.5, хв.8мм | 19 | 8 | 9,5 | 12,7 | 46 |
| 402127 | Пазовая галтельная ф12.7х9.5, r6.35, хв.12мм | 12,7 | 12 | 6,35 | 9,5 | 54 |
| 402190 | Пазовая галтельная ф19х12.7, r9.5, хв.12мм | 19 | 12 | 9,5 | 12,7 | 57 |
| 8141340 | Пазовая галтельная ф25.4х16, r12.7, хв.8мм | 25.4 | 8 | 12.7 | 16 | 51 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Атака |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Диаметр рабочий | 25.4 мм |
| Диаметр хвостовика | 8 мм |
| Длина общая | 51 мм |
| Длина рабочей части | 16 мм |
| Обработка материала | Дерево |
| Радиус | 12.7 мм |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Исполнение | Концевая |
- Цена: 862 ₴





