| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Передача | прямая |
| Частота вращения шлиф ленты, об/мин | 300-700 |
| Рабочий инструмент | шлифлента |
| Размер шлиф. ленты, мм | 330х10 |
| Размер шлиф. поверхности, мм | 110х10 |
| Угол наклона, град | 0-60 |
| Масса нетто/брутто, кг | 0,65 |
Особенности ручной шлифовалки Proxxon BS/E:
-В комплект входят пластиковый чемодан и шлифовальные ленты зернистости К80 и К180 по 2 шт.
-Изоляция по 2 классу,
-Не заменим для обработки деталей сложных форм, пазов, канавок, тонкого шлифования, для снятия лакокрасочного покрытия и чистовой обработки поверхностей.
-Головка изготовлена из литого под давлением алюминия.
-Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА.
-Сбалансированный двигатель.
-Электронная регулировка во всем диапазоне скоростей.
-Угол наклона шлифовальной ленты до 60º.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proxxon |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 0.65 кг |
| Тип шлифмашины | ленточная |
| Пользовательские характеристики | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
| Скорость ленты, м/мин. | 300 до 700 |
| Электронная регулировка | да |
| Размер шлифленты, мм | 330х10 |
| Размер шлифующей поверхности, мм | 110х10 |
| Общая длина, мм | 350 |
| Вес, кг | 0,65 |
- Цена: 5 900 ₴







