Токарный станок по металлу Turner 660x3000 s
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380677773964, КиевСтар+380667772667, МТС+380930259777, life :)
-
Контактное лицо:Алексей, Андрей
-
Адрес:Ул. Леонова 1А, Запорожье, Запорожская область, Украина
-
Email:ukrcooltool@gmail.com
-
ICQ:404437691
-
Skype:ukrcooltool
-
- Условия возврата и обмена
Получите эти позиции бесплатно при покупке Токарный станок по металлу Turner 660x3000 s
Токарный станок для металла FDB Maschinen Turner 660х3000 трехфазный двигатель мощность 7500Вт, максимальный диаметр заготовки 660мм, расстояние между центрами 3000мм. Ширина станины токарки 400 мм.
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 7500 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Количество ступеней вращения вперед/назад | 16/16 |
Передача | ремённая |
Частота вращения шпинделя вперед/назад, об/мин | 25-1600 / 25-1600 |
Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 105 |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" |
Конус шпинделя, Морзе | №7 |
Конус задней бабки, Морзе | №5 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
Макс. диаметр обработки над кареткой, мм | 440 |
Макс. диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 900 |
Длина выемки станины, мм | 250 |
Ход пиноли, мм | 235 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 230 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 368 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0.45 - 120 (54) |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, мм | 7/16 - 80 (60) |
Шаг нарезаемой модульной резьбы | 0.25 - 60 (46) |
Шаг нарезаемой трапецеидальной резьбы | 7/8 - 160 (42) |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,044 - 1,48 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,022 - 0,74 |
Масса, кг | 3300 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 4650х1230х1595 |
Особенности токарного станка FDB 660х3000:
-Благодаря ременной передаче достигается тихая работа станка.
-Правое и левое вращение шпинделя.
-Реверс подачи каретки токарного станка.
-Нарезание резьбы практически с любым шагом.
-Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы.
-Продольное и поперечное перемещение суппортов.
-Защитный экран с концевым выключателем для безопасной работы.
-Радиальное биение шпинделя 0,015мм.
-Закаленные шестерни и валы работающие в масляной ванне.
-Конец шпинделя Camlock ASA D1 - 8”.
-Вращающаяся на 360° верхняя каретка суппорта.
-Централизованная подача смазки.
-СОЖ
-Резьбоуказатель.
Основные | |
---|---|
Производитель | FDB Maschinen |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Нет |
Потребляемая мощность | 7.5 (кВт) |
Диаметр обработки над станиной | 660.0 (мм) |
Количество шпинделей | 1.0 (шт.) |
Диаметр отверстия шпинделя | 105.0 (мм) |
Расстояние между центрами | 3000.0 (мм) |
Ход пиноли | 235.0 (мм) |
Параметры сети | |
Напряжение | 380.0 (В) |
Частота | 50.0 (GHz) |
Общие параметры | |
Вес | 3300.0 (кг) |
Длина | 4650.0 (мм) |
Ширина | 1230.0 (мм) |
Высота | 1595.0 (мм) |
Дополнительные параметры | |
Конус задней бабки | 5 |
- Цена: 300 000 грн.