Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| 12*12 квадрат + ∮ 20 сверления | 6 шт +4 шт |
| ER16 цанга | 2 шт |
| X ось, быстрая подача | 28000 мм/мин |
| X ось, мощность серводвигателя | 1 кВт |
| X1 ось перемещения | 180 мм (диаметр) |
| X2 мощность серводвигателя | 1 кВт |
| X2 ось перемещения | 670 мм (диаметр) |
| Y ось, быстрая подача | 28000 мм/мин |
| Y ось, мощность серводвигателя | 1 кВт |
| Y1 ось перемещения | 320 мм |
| Z ось, быстрая подача | 28000 мм/мин |
| Z ось, мощность серводвигателя | 1 кВт |
| Z1 ось перемещения | 350 мм |
| Z2 мощность серводвигателя | 1 кВт |
| Z2 ось перемещения | 250 мм |
| Вес | 2300 кг г |
| Высота центра основного шпинделя от земли | 1070 мм |
| Габаритные размеры | 2560х1440х2000 мм |
| Двигатель подачи СОЖ | 0.48 кВт |
| Емкость охлаждающей жидкости | 250 л |
| Максимальный диаметр заготовки | Φ26 мм |
| Мощность двигателя контр-шпинделя | 3 кВт |
| Мощность двигателя шпинделя | 5 кВт |
| Направляющие | рельсовые прицензионные |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц В |
| Обороты контр-шпинделя | 0-5000 об/мин |
| Обороты шпинделя | 0-5000 об/мин |
| Отвір шпинделя | Φ28 мм |
| Рабочая скорость | 1—4000 мм/мин |
| Рабочая точность | 0.001 мм |
| Общая мощность | 15 кВт |
Информация для заказа
- Цена: 3 608 980 ₴












