



Рукав напірно-всмоктуючий для палива і масел 605AA ASW (SAE 100R4) 38мм
700 ₴/м
- В наявності
- Код: 605AA ASW-038
Рукав напірно-всмоктуючий для палива і масел 605AA ASW (SAE 100R4)
Характеристика: Внутрішній шар з чорного токопровідного NBR, два текстильних посилення, сталева спіраль, 2 мідні проволоки. Зовнішній шар: чорна СR , є озоно- і атмосферостійким, стійким до стирання та вогнестійким.
Коефіцієнт безпеки: 3 : 1
Стандарт: ISO 13363/2/A+B
Робоча температура: від -30°C до +80°C
Застосування: Напірно-всмоктуючий шланг для мінеральних та синтетичних мастил, дизельного палива, бензину, мазуту та інших нафтопродуктів з вмістом вуглеводородів до
50%. Розроблений для автоцистерн, бензовозів та загальні потреби.
| Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Робочий тиск | Розривний тиск | Радіус вигину | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | бар | бар | мм | кг/м |
| 19 | 30,0 | 10 | 30 | 76 | 0,59 |
| 25 | 36,0 | 10 | 30 | 100 | 0,75 |
| 30 | 41,0 | 10 | 30 | 120 | 0,89 |
| 32 | 43,0 | 10 | 30 | 128 | 0,94 |
| 35 | 46,0 | 10 | 30 | 140 | 1,02 |
| 38 | 49,0 | 10 | 30 | 152 | 1,02 |
| 40 | 51,0 | 10 | 30 | 160 | 1,14 |
| 42 | 53,0 | 10 | 30 | 168 | 1,19 |
| 45 | 56,0 | 10 | 30 | 180 | 1,26 |
| 48 | 59,0 | 10 | 30 | 192 | 1,33 |
| 51 | 62,0 | 10 | 30 | 204 | 1,41 |
| 57 | 68,0 | 10 | 30 | 228 | 1,57 |
| 60 | 73,0 | 10 | 30 | 240 | 1,98 |
| 63 | 76,0 | 10 | 30 | 252 | 2,06 |
| 70 | 83,0 | 10 | 30 | 280 | 2,30 |
| 76 | 89,0 | 10 | 30 | 304 | 2,47 |
| 80 | 94,0 | 10 | 30 | 320 | 2,65 |
| 90 | 104,0 | 10 | 30 | 360 | 3,09 |
| 102 | 116,0 | 10 | 30 | 408 | 3,44 |
| 110 | 124,0 | 10 | 30 | 440 | 4,15 |
| 115 | 129,0 | 10 | 30 | 460 | 4,32 |
| 120 | 138,0 | 10 | 30 | 480 | 5,53 |
| 127 | 145,0 | 10 | 30 | 508 | 5,81 |
| 133 | 151,0 | 10 | 30 | 532 | 6,05 |
| 152 | 170,0 | 10 | 30 | 608 | 7,23 |
| 203 | 225,0 | 10 | 30 | 812 | 11,47 |
- Ціна: 700 ₴/м



