
Пищевой шланг ПВХ с металлической спиралью Metalflex 40мм, Италия
385 ₴/м
- В наличии
- Код: Metalflex40
Напорно-всасывающий ПВХ шланг армированный металлической спиралью - идеальное решение для всасывания и подачи пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, вина, ликеров, алкогольных напитков (с концентрацией спирта до 20%). Пищевой ПВХ шланг часто используется для наполнения машин-диспенсеров. Полностью свободен от фталатов. Устойчив к химическим веществам и погодным условиям.
- Материал шланга: ПВХ + металлическая спираль.
- Укрепление: стальная спираль
- Рабочая температура: от 10 до +60 °С.
- Цвет: прозрачный.
- Стандарты: подходит для доставки продуктов питания в соответствии с Рег. ЕС 10/2011 (классы A, B, C)
- Гибкий шланг из ПВХ
- Полностью свободен от фталатов
- Устойчив к атмосферным воздействиям и большинству химических продуктов.
Характеристи шланг указаны в таблице:
| Диаметр внутр | Диаметр наруж | Вес м.п. | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | bar | bar | m | mm |
| H2O | ||||||
| 10 | 16 | 170 | 5 | 25 | 9,5 | 50 |
| 12 | 18 | 200 | 5 | 25 | 9,5 | 50 |
| 14 | 20 | 225 | 5 | 25 | 9,5 | 60 |
| 16 | 22,4 | 270 | 5 | 25 | 9,5 | 70 |
| 18 | 24,4 | 290 | 5 | 25 | 9,5 | 80 |
| 20 | 27 | 350 | 5 | 25 | 9,5 | 90 |
| 22 | 29 | 380 | 5 | 25 | 9,5 | 100 |
| 25 | 33 | 500 | 4 | 20 | 9,5 | 110 |
| 30 | 38 | 590 | 4 | 20 | 8,5 | 140 |
| 32 | 40 | 645 | 4 | 20 | 8,5 | 140 |
| 35 | 43,4 | 700 | 4 | 20 | 8,5 | 160 |
| 38 | 47 | 795 | 4 | 20 | 8,5 | 170 |
| 40 | 49 | 865 | 4 | 20 | 8,5 | 180 |
| 45 | 54,8 | 1100 | 4 | 20 | 8 | 200 |
| 50 | 60 | 1235 | 4 | 20 | 8 | 230 |
| 60 | 71,8 | 1700 | 3,6 | 18 | 8 | 270 |
| 63 | 74,8 | 1800 | 3,6 | 18 | 8 | 280 |
| 70 | 82 | 2005 | 3,6 | 18 | 7 | 320 |
| 76 | 88,2 | 2200 | 3,6 | 18 | 7 | 340 |
| 80 | 92,2 | 2350 | 3,6 | 18 | 7 | 360 |
| 90 | 103 | 2900 | 3 | 15 | 7 | 410 |
| 102 | 115 | 3350 | 2,4 | 12 | 7 | 460 |
| 110 | 127,4 | 4800 | 1,6 | 8 | 9 | 550 |
| 120 | 137,4 | 5200 | 1,2 | 6 | 9 | 600 |
| 127 | 144,4 | 5500 | 1,2 | 6 | 9 | 640 |
| 150 | 168,6 | 6900 | 1,2 | 6 | 9 | 760 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрушающее давление | 20 |
| Рабочая среда | Вода, Пар, Воздух, Жидкая среда, Газообразная среда, Неагрессивная среда, Агрессивная среда |
| Толщина стенки | 5 |
| Тип изделия | Шланг |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Армированный шланг | Да |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
- Цена: 385 ₴/м



