Редукційні кільця CMT
Характеристики редукційних кілець CMT, серії 299 зазначені в таблиці нижче:
| D-зовнішній діаметр кільця, мм | B посадковий діаметр / внутрішній діаметр, мм | T товщина кільця, мм | Артикул |
| 15,87 | 10 | 1,2 | 299.218.00 |
| 15,87 | 12,7 | 1,2 | 299.217.00 |
| 20 | 12,7 | 1,2 | 299.221.00 |
| 20 | 15,87 | 1,4 | 299.243.00 |
| 20 | 16 | 1,2 | 299.222.00 |
| 20 | 18 | 1,4 | 299.236.00 |
| 22,2 | 15 | 1,4 | 299.237.00 |
| 22,2 | 16 | 1,4 | 299.242.00 |
| 22,2 | 20 | 1,4 | 299.238.00 |
| 25,4 | 15,87 | 1,4 | 299.216.00 |
| 25,4 | 19,05 | 1,4 | 299.213.00 |
| 25,4 | 20 | 1,4 | 299.214.00 |
| 25,4 | 20 | 2,3 | 299.220.00 |
| 25,4 | 22 | 1,4 | 299.215.00 |
| 25,4 | 22,2 | 1,4 | 299.239.00 |
| 25,4 | 22,2 | 2,3 | 299.219.00 |
| 30 | 15 | 1,4 | 299.240.00 |
| 30 | 15 | 1,4 | 299.240.00 |
| 30 | 15,87 | 1,4 | 299.211.00 |
| 30 | 16 | 1,4 | 299.223.00 |
| 30 | 16 | 2,0 | 299.226.00 |
| 30 | 18 | 1,4 | 299.232.00 |
| 30 | 19,05 | 1,4 | 299.241.00 |
| 30 | 20 | 1,4 | 299.224.00 |
| 30 | 22 | 1,4 | 299.231.00 |
| 30 | 20 | 2,0 | 299.227.00 |
| 30 | 25 | 1,4 | 299.225.00 |
| 30 | 25 | 2,0 | 299.228.00 |
| 30 | 25,4 | 2,0 | 299.212.00 |
| 32 | 30 | 2,0 | 299.229.00 |
| 35 | 30 | 2,0 | 299.230.00 |
| 35 | 32 | 2,0 | 299.233.00 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CMT |
| Країна виробник | Італія |
| Користувацькі характеристики | |
| Вид | пиляльний |
| Матеріал | твердий сплав |
| Призначення | для дерева |
| Тип | диск |
| Форма | трапецієвидні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 142 ₴



